Lån penge

Lån - månedlige ydelse

YDELSESTABELLER Udskriv

I ydelsestabellen ser du den samlede månedlige ydelse ved forskellige lånebeløb. Alle omkostninger er indberegnet i ydelserne.

Hvis du sammenligner ydelserne med andre låneudbyderes, vil du bemærke at Laan-Penge's ydelser i mange tilfælde er lavere, selv om der er tale om den samme rente.
Det er fordi du her kan nøjes med at betale 2% af lånebeløbet (tillægges lånet), dog minimum 850 kr. i stiftelsesprovision - vi synes nemlig at priserne skal stå i forhold til lånets størrelse.

Tallene i tabellen er gældende pr. juli 2006 og beregnet ud fra den forudsætning, at der betales via Betalingsservice.
De viste ydelser er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem lånets udbetaling og betaling af 1. ydelse.

Lånebeløb
Hovedstol
Ydelse
Løbetid
ÅOP
Samlede
kreditomkostninger
10.000 kr. kr. 411 kr. 36 måneder 31,3% 4.807 kr.
15.000 kr. kr. 592 kr. 36 måneder 27,4% 6.322 kr.
20.000 kr. kr. 773 kr. 36 måneder 25,5% 7.837 kr.
25.000 kr. kr. 954 kr. 36 måneder 24,3% 9.351 kr.
30.000 kr. kr. 1.135 kr. 36 måneder 23,5% 10.866 kr.
35.000 kr. kr. 1.316 kr. 36 måneder 23,0% 12.381 kr.
40.000 kr. kr. 1.499 kr. 36 måneder 22,7% 13.960 kr.
45.000 kr. kr. 1.684 kr. 36 måneder 22,6% 15.638 kr.
50.000 kr. kr. 1.870 kr. 36 måneder 22,5% 17.316 kr.
55.000 kr. kr. 2.055 kr. 36 måneder 22,4% 18.993 kr.
60.000 kr. kr. 2.241 kr. 36 måneder 22,4% 20.671 kr.
65.000 kr. kr. 2.426 kr. 36 måneder 22,3% 22.348 kr.
70.000 kr. kr. 2.612 kr. 36 måneder 22,3% 24.026 kr.
75.000 kr. kr. 2.797 kr. 36 måneder 22,3% 25.703 kr.
80.000 kr. kr. 2.983 kr. 36 måneder 22,2% 27.381 kr.
85.000 kr. kr. 3.168 kr. 36 måneder 22,2% 29.059 kr.
90.000 kr. kr. 3.354 kr. 36 måneder 22,2% 30.736 kr.
95.000 kr. kr. 3.539 kr. 36 måneder 22,2% 32.414 kr.
100.000 kr. kr. 3.725 kr. 36 måneder 22,1% 34.091 kr.


Lånebeløb
Hovedstol
Ydelse
Løbetid
ÅOP
Samlede
kreditomkostninger
10.000 kr. kr. 337 kr. 48 måneder 29,3% 6.182 kr.
15.000 kr. kr. 484 kr. 48 måneder 26,1% 8.242 kr.
20.000 kr. kr. 631 kr. 48 måneder 24,5% 10.302 kr.
25.000 kr. kr. 778 kr. 48 måneder 23,5% 12.362 kr.
30.000 kr. kr. 925 kr. 48 måneder 22,9% 14.422 kr.
35.000 kr. kr. 1.073 kr. 48 måneder 22,4% 16.482 kr.
40.000 kr. kr. 1.221 kr. 48 måneder 22,2% 18.613 kr.
45.000 kr. kr. 1.372 kr. 48 måneder 22,1% 20.849 kr.
50.000 kr. kr. 1.523 kr. 48 måneder 22,0% 23.086 kr.
55.000 kr. kr. 1.673 kr. 48 måneder 21,9% 25.322 kr.
60.000 kr. kr. 1.824 kr. 48 måneder 21,9% 27.559 kr.
65.000 kr. kr. 1.975 kr. 48 måneder 21,8% 29.796 kr.
70.000 kr. kr. 2.126 kr. 48 måneder 21,8% 32.032 kr.
75.000 kr. kr. 2.276 kr. 48 måneder 21,8% 34.269 kr.
80.000 kr. kr. 2.427 kr. 48 måneder 21,7% 36.505 kr.
85.000 kr. kr. 2.578 kr. 48 måneder 21,7% 38.742 kr.
90.000 kr. kr. 2.729 kr. 48 måneder 21,7% 40.979 kr.
95.000 kr. kr. 2.879 kr. 48 måneder 21,7% 43.215 kr.
100.000 kr. kr. 3.030 kr. 48 måneder 21,7% 45.452 kr.


Lånebeløb
Hovedstol
Ydelse
Løbetid
ÅOP
Samlede
kreditomkostninger
10.000 kr. kr. 294 kr. 60 måneder 28,1% 7.612 kr.
15.000 kr. kr. 421 kr. 60 måneder 25,3% 10.243 kr.
20.000 kr. kr. 548 kr. 60 måneder 23,9% 12.875 kr.
25.000 kr. kr. 675 kr. 60 måneder 23,0% 15.506 kr.
30.000 kr. kr. 802 kr. 60 måneder 22,5% 18.137 kr.
35.000 kr. kr. 929 kr. 60 måneder 22,1% 20.768 kr.
40.000 kr. kr. 1.058 kr. 60 måneder 21,8% 23.475 kr.
45.000 kr. kr. 1.188 kr. 60 måneder 21,8% 26.297 kr.
50.000 kr. kr. 1.319 kr. 60 måneder 21,7% 29.119 kr.
55.000 kr. kr. 1.449 kr. 60 måneder 21,6% 31.941 kr.
60.000 kr. kr. 1.579 kr. 60 måneder 21,6% 34.763 kr.
65.000 kr. kr. 1.710 kr. 60 måneder 21,5% 37.585 kr.
70.000 kr. kr. 1.840 kr. 60 måneder 21,5% 40.407 kr.
75.000 kr. kr. 1.970 kr. 60 måneder 21,5% 43.229 kr.
80.000 kr. kr. 2.101 kr. 60 måneder 21,4% 46.051 kr.
85.000 kr. kr. 2.231 kr. 60 måneder 21,4% 48.873 kr.
90.000 kr. kr. 2.362 kr. 60 måneder 21,4% 51.695 kr.
95.000 kr. kr. 2.492 kr. 60 måneder 21,4% 54.517 kr.
100.000 kr. kr. 2.622 kr. 60 måneder 21,4% 57.339 kr.


Lånebeløb
Hovedstol
Ydelse
Løbetid
ÅOP
Samlede
kreditomkostninger
25.000 kr. kr. 608 kr. 72 måneder 22,7% 18.779 kr.
30.000 kr. kr. 722 kr. 72 måneder 22,2% 22.006 kr.
35.000 kr. kr. 837 kr. 72 måneder 21,8% 25.233 kr.
40.000 kr. kr. 952 kr. 72 måneder 21,6% 28.543 kr.
45.000 kr. kr. 1.069 kr. 72 måneder 21,5% 31.976 kr.
50.000 kr. kr. 1.186 kr. 72 måneder 21,5% 35.409 kr.
55.000 kr. kr. 1.303 kr. 72 måneder 21,4% 38.841 kr.
60.000 kr. kr. 1.420 kr. 72 måneder 21,4% 42.274 kr.
65.000 kr. kr. 1.538 kr. 72 måneder 21,3% 45.707 kr.
70.000 kr. kr. 1.655 kr. 72 måneder 21,3% 49.140 kr.
75.000 kr. kr. 1.772 kr. 72 måneder 21,3% 52.573 kr.
80.000 kr. kr. 1.889 kr. 72 måneder 21,2% 56.006 kr.
85.000 kr. kr. 2.006 kr. 72 måneder 21,2% 59.439 kr.
90.000 kr. kr. 2.123 kr. 72 måneder 21,2% 62.871 kr.
95.000 kr. kr. 2.240 kr. 72 måneder 21,2% 66.304 kr.
100.000 kr. kr. 2.357 kr. 72 måneder 21,2% 69.737 kr.


Lånebeløb
Hovedstol
Ydelse
Løbetid
ÅOP
Samlede
kreditomkostninger
90.000 kr. kr. 1.587 kr. 144 måneder 20,7% 138.595 kr.
95.000 kr. kr. 1.675 kr. 144 måneder 20,7% 146.175 kr.
100.000 kr. kr. 1.762 kr. 144 måneder 20,7% 153.754 kr.



Lån Penge Forbrugslån Privatlån Lån hurtigt Lån på nettet Lån uden sikkerhed

  LÅN PENGE  
ansøgning lån nettet  Kom tilbage igen
Ydelsetabel

Links

Info@Laan-Penge.com


Långiver er
IKANO Finans A/S

Forbrugslån fra 10.000 og op til 100.000 kr.



Lån penge